OldSchoolHack

Register / Login English

CS:GO - ModelRecs Chams

icon Thread: CS:GO - ModelRecs Chams

Join Date: Aug 2007

Posts: 8643

User-Rating:

199 positive
33 negative
Für alle, die sich einen eigenen Chams Hack machen wollen. Wie auch schon in CSS wird Stride 32 benutzt:

CPP Code:
  1. #define terrorist (NumVertices == 1430 && primCount == 2422) || \
  2.   (NumVertices == 2414 && primCount == 3778) || \
  3.   (NumVertices == 1106 && primCount == 2018) || \
  4.   (NumVertices == 3210 && primCount == 5382) || \
  5.   (NumVertices == 2536 && primCount == 4196) || \
  6.   (NumVertices == 1925 && primCount == 3314) || \
  7.   (NumVertices == 3881 && primCount == 6774) || \
  8.   (NumVertices == 1671 && primCount == 2876) || \
  9.   (NumVertices == 1352 && primCount == 2268) || \
  10.   (NumVertices == 2587 && primCount == 4334) || \
  11.   (NumVertices == 2136 && primCount == 3424) || \
  12.   (NumVertices == 3816 && primCount == 5930) || \
  13.   (NumVertices == 1887 && primCount == 3088) || \
  14.   (NumVertices == 1310 && primCount == 2302) || \
  15.   (NumVertices == 1986 && primCount == 3044) || \
  16.   (NumVertices == 3162 && primCount == 5182) || \
  17.   (NumVertices == 128 && primCount == 190) || \
  18.   (NumVertices == 1372 && primCount == 2286) || \
  19.   (NumVertices == 1134 && primCount == 2024) || \
  20.   (NumVertices == 3606 && primCount == 5856) || \
  21.   (NumVertices == 2529 && primCount == 3888) || \
  22.   (NumVertices == 991 && primCount == 1525) || \
  23.   (NumVertices == 7900 && primCount == 9248) || \
  24.   (NumVertices == 1996 && primCount == 2906) || \
  25.   (NumVertices == 1314 && primCount == 2367) || \
  26.   (NumVertices == 1380 && primCount == 2493) || \
  27.   (NumVertices == 1183 && primCount == 2045) || \
  28.   (NumVertices == 924 && primCount == 1632) || \
  29.   (NumVertices == 200 && primCount == 276) || \
  30.   (NumVertices == 1053 && primCount == 1968) || \
  31.   (NumVertices == 646 && primCount == 1248) || \
  32.   (NumVertices == 1214 && primCount == 2292) || \
  33.   (NumVertices == 1273 && primCount == 2113) || \
  34.   (NumVertices == 5468 && primCount == 8542) || \
  35.   (NumVertices == 1215 && primCount == 2286) || \
  36.   (NumVertices == 1345 && primCount == 2488) || \
  37.   (NumVertices == 1624 && primCount == 2936) || \
  38.   (NumVertices == 1291 && primCount == 2437) || \
  39.   (NumVertices == 2056 && primCount == 3436) || \
  40.   (NumVertices == 1197 && primCount == 2256) || \
  41.   (NumVertices == 5308 && primCount == 8567) || \
  42.   (NumVertices == 927 && primCount == 1626) || \
  43.   (NumVertices == 876 && primCount == 1630) || \
  44.   (NumVertices == 2944 && primCount == 4916) || \
  45.   (NumVertices == 2593 && primCount == 4097)
  46.  
  47. #define counterterrorist (NumVertices == 2925 && primCount == 3540) || \
  48.   (NumVertices == 5680 && primCount == 8166) || \
  49.   (NumVertices == 3967 && primCount == 3792) || \
  50.   (NumVertices == 3249 && primCount == 4158) || \
  51.   (NumVertices == 5524 && primCount == 8106) || \
  52.   (NumVertices == 3140 && primCount == 3948) || \
  53.   (NumVertices == 5334 && primCount == 7910) || \
  54.   (NumVertices == 1219 && primCount == 1749) || \
  55.   (NumVertices == 4456 && primCount == 5479) || \
  56.   (NumVertices == 5443 && primCount == 8008) || \
  57.   (NumVertices == 5050 && primCount == 7423) || \
  58.   (NumVertices == 86 && primCount == 140) || \
  59.   (NumVertices == 1646 && primCount == 2714) || \
  60.   (NumVertices == 5395 && primCount == 8657) || \
  61.   (NumVertices == 2778 && primCount == 4244) || \
  62.   (NumVertices == 4217 && primCount == 2566) || \
  63.   (NumVertices == 2957 && primCount == 4234) || \
  64.   (NumVertices == 993 && primCount == 1722) || \
  65.   (NumVertices == 4519 && primCount == 6700) || \
  66.   (NumVertices == 2118 && primCount == 3354) || \
  67.   (NumVertices == 1677 && primCount == 2713) || \
  68.   (NumVertices == 1761 && primCount == 2681) || \
  69.   (NumVertices == 1410 && primCount == 2352) || \
  70.   (NumVertices == 3301 && primCount == 5424) || \
  71.   (NumVertices == 2113 && primCount == 3391) || \
  72.   (NumVertices == 116 && primCount == 164) || \
  73.   (NumVertices == 2157 && primCount == 3461) || \
  74.   (NumVertices == 6777 && primCount == 8930) || \
  75.   (NumVertices == 1980 && primCount == 3074) || \
  76.   (NumVertices == 5679 && primCount == 7713) || \
  77.   (NumVertices == 1917 && primCount == 3004) || \
  78.   (NumVertices == 1883 && primCount == 2986) || \
  79.   (NumVertices == 6112 && primCount == 8261) || \
  80.   (NumVertices == 1835 && primCount == 2898) || \
  81.   (NumVertices == 4854 && primCount == 7410) || \
  82.   (NumVertices == 1258 && primCount == 1950) || \
  83.   (NumVertices == 1645 && primCount == 2568) || \
  84.   (NumVertices == 1601 && primCount == 2502) || \
  85.   (NumVertices == 1611 && primCount == 2522) || \
  86.   (NumVertices == 256 && primCount == 396) || \
  87.   (NumVertices == 3654 && primCount == 4030) || \
  88.   (NumVertices == 6090 && primCount == 8226) || \
  89.   (NumVertices == 1834 && primCount == 2898) || \
  90.   (NumVertices == 6018 && primCount == 8022) || \
  91.   (NumVertices == 1833 && primCount == 2986) || \
  92.   (NumVertices == 2539 && primCount == 3527) || \
  93.   (NumVertices == 5547 && primCount == 8003) || \
  94.   (NumVertices == 2924 && primCount == 3540) || \
  95.   (NumVertices == 5436 && primCount == 8003) || \
  96.   (NumVertices == 4085 && primCount == 4697) || \
  97.   (NumVertices == 2967 && primCount == 3792) || \
  98.   (NumVertices == 64 && primCount == 92) || \
  99.   (NumVertices == 93 && primCount == 92)
  100.  
  101. #define nohands (NumVertices == 6954 && primCount == 12834) || \
  102.   (NumVertices == 8772 && primCount == 16398) || \
  103.   (NumVertices == 10644 && primCount == 19878) || \
  104.   (NumVertices == 9250 && primCount == 17036) || \
  105.   (NumVertices == 7948 && primCount == 14512) || \
  106.   (NumVertices == 6952 && primCount == 12834) || \
  107.   (NumVertices == 6414 && primCount == 11986) || \
  108.   (NumVertices == 1784 && primCount == 1342)
  109.  
  110. #define weapons (NumVertices == 1962 && primCount == 1666) || \
  111.   (NumVertices == 1487 && primCount == 1104) || \
  112.   (NumVertices == 4329 && primCount == 3779) || \
  113.   (NumVertices == 1532 && primCount == 1263) || \
  114.   (NumVertices == 2201 && primCount == 1578) || \
  115.   (NumVertices == 4894 && primCount == 4222) || \
  116.   (NumVertices == 1778 && primCount == 1639) || \
  117.   (NumVertices == 3762 && primCount == 3236) || \
  118.   (NumVertices == 26 && primCount == 24) || \
  119.   (NumVertices == 3707 && primCount == 3382) || \
  120.   (NumVertices == 25 && primCount == 22) || \
  121.   (NumVertices == 3277 && primCount == 2973) || \
  122.   (NumVertices == 3996 && primCount == 3381) || \
  123.   (NumVertices == 2454 && primCount == 1919) || \
  124.   (NumVertices == 1532 && primCount == 1263) || \
  125.   (NumVertices == 3538 && primCount == 2854) || \
  126.   (NumVertices == 4297 && primCount == 3019) || \
  127.   (NumVertices == 952 && primCount == 1229) || \
  128.   (NumVertices == 1487 && primCount == 1104) || \
  129.   (NumVertices == 1262 && primCount == 1201) || \
  130.   (NumVertices == 896 && primCount == 930) || \
  131.   (NumVertices == 4664 && primCount == 3412) || \
  132.   (NumVertices == 3306 && primCount == 3355) || \
  133.   (NumVertices == 2319 && primCount == 1839) || \
  134.   (NumVertices == 124 && primCount == 204) || \
  135.   (NumVertices == 481 && primCount == 576) || \
  136.   (NumVertices == 4687 && primCount == 3302) || \
  137.   (NumVertices == 4105 && primCount == 3307) || \
  138.   (NumVertices == 4678 && primCount == 3324) || \
  139.   (NumVertices == 2255 && primCount == 2033) || \
  140.   (NumVertices == 4705 && primCount == 4067) || \
  141.   (NumVertices == 1855 && primCount == 1514) || \
  142.   (NumVertices == 2217 && primCount == 2520) || \
  143.   (NumVertices == 22 && primCount == 20) || \
  144.   (NumVertices == 4601 && primCount == 3077) || \
  145.   (NumVertices == 30 && primCount == 28) || \
  146.   (NumVertices == 4479 && primCount == 3466) || \
  147.   (NumVertices == 1568 && primCount == 1692) || \
  148.   (NumVertices == 1690 && primCount == 1732) || \
  149.   (NumVertices == 3045 && primCount == 2370) || \
  150.   (NumVertices == 1871 && primCount == 1533) || \
  151.   (NumVertices == 1778 && primCount == 1639) || \
  152.   (NumVertices == 3811 && primCount == 3149) || \
  153.   (NumVertices == 1036 && primCount == 992) || \
  154.   (NumVertices == 2900 && primCount == 1992)

Wenn ihr die ModelRects benutzt, erwähnt mich bitte in euren Credits.

greetz KN4CK3R

__________________

Hallo